Аноним (
Camapa) все записи автора
В последнее время у многих самарских провайдеров появились тарифы со скоростями до 15 Мбит. Неужели наши каналы "наверх" стали вдруг сопоставимы с московскими? Насколько заявленные высокие скорости соответствуют реальности?
Есть у меня уверенность что этот рост обеспечен не расширением пропускной способности канала, а чисто маркетинговыми уловками - вроде сноски мелким шрифтом "Максимальная доступная на тарифе скорость" или "Скорость до". На практике это означает что провайдеры официально оставляют за собой право снижать скорость до любого минимума в зависимости от нагрузки. Что и подтверждается замерами скорости (скорость на тарифе 5 Мбит):
03.09.09 10:42:00 4.92 Mb/s 102 ms Moscow
03.09.09 09:16:00 4.87 Mb/s 100 ms Moscow
02.09.09 23:00:00 2.95 Mb/s 101 ms Moscow
02.09.09 21:55:00 0.69 Mb/s 110 ms Moscow
02.09.09 20:49:00 0.43 Mb/s 100 ms Moscow
02.09.09 17:53:00 0.57 Mb/s 110 ms Moscow
02.09.09 16:49:00 1.19 Mb/s 113 ms Moscow
02.09.09 15:57:00 1.98 Mb/s 104 ms Moscow
02.09.09 15:06:00 1.04 Mb/s 161 ms Moscow
02.09.09 14:21:00 2.35 Mb/s 104 ms Moscow
02.09.09 13:49:00 4.17 Mb/s 103 ms Moscow
02.09.09 12:09:00 2.72 Mb/s 136 ms Moscow
02.09.09 12:08:00 6.43 Mb/s 136 ms Moscow
02.09.09 11:02:00 2.15 Mb/s 130 ms Moscow
02.09.09 10:30:00 4.80 Mb/s 100 ms Moscow
02.09.09 09:59:00 4.90 Mb/s 102 ms Moscow
02.09.09 09:47:00 4.62 Mb/s 102 ms Moscow
02.09.09 09:35:00 3.69 Mb/s 102 ms Moscow
02.09.09 08:19:00 2.51 Mb/s 127 ms Moscow
02.09.09 08:18:00 38.01 Mb/s 98 ms Moscow
02.09.09 07:30:00 1.28 Mb/s 115 ms Moscow
02.09.09 06:30:00 9.73 Mb/s 66 ms Moscow
02.09.09 00:30:00 0.85 Mb/s 126 ms Moscow
02.09.09 00:04:00 1.30 Mb/s 76 ms Moscow
01.09.09 23:57:00 1.29 Mb/s 75 ms Moscow
Фактически провайдеры интернета начинают перенимать методы продвижения у операторов мобильной связи - со всеми их бонусами, тарифами, акциями, когда у пользователя создается иллюзия что он имеет больше и дешевле, а на самом деле суммарно платит ровно столько-же или даже больше.